静岡県浜松市中区でLINEPayやPayPayなどのコード決済が利用可能な中小企業、フランチャイズの店舗のうち「し」から始まる店舗について紹介します。
当サイトで公開している情報は、インターネット上のキャッシュレス・ポイント還元事業の登録加盟店情報を収集/整理して掲載しています。
掲載している情報は中小規模の企業やフランチャイズを対象としているため、大手の家電量販店、薬局、スーパーなどが加盟店として登録されていない場合があります。
掲載対象のコード決済
掲載対象のコード決済は以下の通りです。
- LINE Pay
- PayPay
- 楽天 Pay
- d 払い
- au Pay
- メルペイ
- Bank Pay
コード決済が利用可能な「し」から始まる静岡県浜松市中区のお店
「し」から始まる静岡県浜松市中区のお店は以下の通りです。
| 店舗名 | 還元率 | 利用可能な決済方法 |
| ジェイティーダブリュ エムアンドアールアウトドアラボ | 5% | d 払い |
| シエスタ シエスタ | 5% | PayPay |
| ジェネラル ストア | 5% | VISA,MasterCard,Origami Pay,au Pay |
| シェリーズキッチン | 5% | PayPay |
| シエル・ブルー・ドゥ・プロヴァンス | 5% | VISA,MasterCard,アメリカンエクスプレス,PayPay |
| 色彩和房 Wasabi ワサビ | 5% | VISA,MasterCard,交通 IC 系,LINE Pay |
| 静岡居酒屋 直海 | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,iD,QUICPay,LINE Pay,PayPay,d 払い |
| 仕出し料理 花亭 | 5% | PayPay |
| 七輪焼ホルモン典座 | 5% | PayPay |
| しまうま珈琲 幸店 | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,nanaco,WAON,楽天 Edy,iD,QUICPay,LINE Pay,PayPay,楽天 Pay,d 払い,au Pay,JCB プレモ |
| 写真機商 コウジヤ | 5% | VISA,MasterCard,PayPay |
| しゃぶしゃぶ温野菜浜松泉店 | 2% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,nanaco,WAON,楽天 Edy,iD,QUICPay,PayPay,JCB プレモ |
| しゃぶしゃぶ但馬屋 浜松メイワン店 | 5% | LINE Pay,PayPay |
| じゅーしぃー | 5% | PayPay |
| 酒肴遊膳 あまの 上島 酒肴遊善あまの | 5% | PayPay |
| 旬菜処 まさ彦 | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,nanaco,Origami Pay |
| 旬菜美酒 花暖れん | 5% | PayPay |
| しゅん助寿司支店 | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,iD,QUICPay,楽天 Pay |
| 旬天 COROMO | 5% | VISA,MasterCard,交通 IC 系,LINE Pay |
| 旬の料理 あまの | 5% | PayPay,au Pay |
| 旬の料理大内 | 5% | PayPay |
| 松月堂 | 5% | PayPay |
| 昭和楽器製造 | 5% | PayPay,Origami Pay |
| 初代しげ はままつ楽市 | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,nanaco,WAON,楽天 Edy,iD,QUICPay,LINE Pay,PayPay,Origami Pay,楽天 Pay,d 払い,au Pay |
| ショパン浜松泉店 | 5% | PayPay |
| しろじや白衣 | 5% | PayPay |
| 自笑亭(新幹線改札内中二階売店) | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,iD,QUICPay,PayPay |
| 陣笠 | 5% | PayPay |
| 新角 | 5% | Origami Pay |
| 新富田自動車工場 | 5% | VISA,MasterCard,交通 IC 系,nanaco,WAON,楽天 Edy,iD,PayPay |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -1 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -10 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -100 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -101 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -102 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -103 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -104 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -105 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -106 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -107 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -108 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -109 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -11 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -110 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -111 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -112 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -113 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -114 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -115 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -116 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -117 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -118 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -119 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -12 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -120 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -121 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -122 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -123 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -124 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -125 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -126 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -127 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -128 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -129 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -13 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -130 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -131 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -132 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -133 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -134 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -135 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -136 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -137 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -138 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -139 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -14 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -140 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -141 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -142 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -143 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -144 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -145 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -146 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -147 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -148 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -149 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -15 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -150 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -151 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -152 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -153 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -154 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -155 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -156 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -157 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -158 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -159 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -16 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -160 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -161 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -162 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -163 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -164 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -165 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -166 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -167 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -168 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -169 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -17 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -170 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -171 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -172 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -173 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -174 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -175 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -176 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -177 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -178 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -179 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -18 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -180 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -181 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -182 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -183 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -184 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -185 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -186 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -187 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -188 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -189 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -19 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -190 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -191 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -192 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -193 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -194 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -195 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -196 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -197 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -198 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -199 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -2 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -20 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -200 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -201 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -202 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -203 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -204 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -205 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -206 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -207 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -208 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -209 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -21 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -210 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -22 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -23 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -24 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -25 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -26 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -27 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -28 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -29 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -3 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -30 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -31 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -32 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -33 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -34 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -35 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -36 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -37 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -38 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -39 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -4 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -40 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -41 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -42 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -43 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -44 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -45 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -46 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -47 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -48 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -49 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -5 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -50 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -51 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -52 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -53 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -54 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -55 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -56 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -57 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -58 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -59 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -6 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -60 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -61 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -62 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -63 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -64 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -65 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -66 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -67 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -68 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -69 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -7 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -70 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -71 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -72 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -73 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -74 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -75 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -76 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -77 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -78 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -79 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -8 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -80 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -81 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -82 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -83 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -84 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -85 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -86 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -87 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -88 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -89 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -9 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -90 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -91 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -92 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -93 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -94 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -95 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -96 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -97 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -98 | 5% | メルペイ |
| 新聞事業部(食品宅配事業部) -99 | 5% | メルペイ |
| シンムラオートサービス | 5% | Origami Pay |
