福岡県北九州市でLINEPayやPayPayなどのコード決済が利用可能な中小企業、フランチャイズの店舗のうち「ひ」から始まる店舗について紹介します。
当サイトで公開している情報は、インターネット上のキャッシュレス・ポイント還元事業の登録加盟店情報を収集/整理して掲載しています。
掲載している情報は中小規模の企業やフランチャイズを対象としているため、大手の家電量販店、薬局、スーパーなどが加盟店として登録されていない場合があります。
掲載対象のコード決済
掲載対象のコード決済は以下の通りです。
- LINE Pay
- PayPay
- 楽天 Pay
- d 払い
- au Pay
- メルペイ
- Bank Pay
コード決済が利用可能な「ひ」から始まる福岡県北九州市のお店
「ひ」から始まる福岡県北九州市のお店は以下の通りです。
| 店舗名 | 還元率 | 利用可能な決済方法 |
| ビーライン 門司店 | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,nanaco,WAON,楽天 Edy,iD,QUICPay,楽天 Pay,au Pay,JCB プレモ |
| 東カイロプラクティック | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,PayPay |
| 光タクシー 101 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 102 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 103 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 104 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 105 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 106 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 107 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 108 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 109 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 110 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 111 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 112 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 113 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 114 | 5% | d 払い,au Pay |
| 光タクシー 115 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 116 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 117 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 118 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 119 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 120 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 121 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 122 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 123 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 124 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 125 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 126 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 127 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 128 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 129 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 130 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 132 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 133 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 134 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 137 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 138 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 139 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 141 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 142 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 145 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 146 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 147 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 148 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 149 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 151 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 152 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 153 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 154 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 156 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 157 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 158 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 160 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 162 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 163 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 164 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 167 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 169 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 302 | 5% | d 払い |
| 光タクシー 303 | 5% | d 払い |
| ビストロ オカジ | 5% | d 払い |
| ビストロ&カフェTheArtTerrac | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,PayPay |
| ひびき和装 | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,PayPay,J デビット,JCB プレモ |
| ひまわりタクシー 902号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 903号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 904号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 905号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 906号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 907号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 908号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 909号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 910号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 911号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 914号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 915号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 916号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 917号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 918号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 919号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 920号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 921号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 923号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 924号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 925号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 926号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 927号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 928号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 929号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 930号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 932号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 933号車 | 5% | LINE Pay,d 払い,au Pay,メルペイ |
| ひまわりタクシー 933号車 | 5% | LINE Pay,メルペイ |
| ビューティつたや | 5% | LINE Pay,d 払い,メルペイ |
| 美容室 Heart’s | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,交通 IC 系,nanaco,WAON,PayPay,JCB プレモ |
| 美容室 room | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,PayPay,JCB プレモ |
| 美容室ミロワール | 5% | VISA,MasterCard,JCB,アメリカンエクスプレス,ダイナース,Origami Pay |
| 美容室賀流 | 5% | VISA,MasterCard,PayPay |
| 日和 | 5% | LINE Pay,PayPay |
| ビルドアップ | 5% | VISA,MasterCard,JCB,Origami Pay |
